Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Gabriela Švecová | 42 | 5,48 | 1 | 109,42 | 38,38 | 0 | X |
2 | Michaela Šatrová | 80 | 10,44 | 1 | 109,42 | 73,10 | 1 | X |
3 | Jaroslav Portášik | 116 | 15,14 | 1 | 109,42 | 106,00 | 1 | X |
4 | Jana Smetanová | 71 | 9,27 | 1 | 109,42 | 64,88 | 0 | X |
5 | Tomáš Portášik | 92 | 12,01 | 1 | 109,42 | 84,07 | 1 | X |
6 | Milan Švec | 80 | 10,44 | 1 | 109,42 | 73,10 | 1 | X |
7 | Iveta Hálová | 78 | 10,18 | 1 | 109,42 | 71,27 | 1 | X |
8 | Jan Smetana | 82 | 10,70 | 1 | 109,42 | 74,93 | 1 | X |
9 | Martina Hanušová | 26 | 3,39 | 1 | 109,42 | 23,75 | 0 | X |
10 | Josef Kotlaba | 99 | 12,92 | 1 | 109,42 | 90,46 | 1 | X |
zdroj: ČSÚ